在大數據、人工智能蓬勃發展的今天,資訊科技成為企業提升效率、提高競爭力的利器,這催生了用人市場對資訊管理人才的旺盛需求,各大國立及私立大學中的資訊管理系因此成為競爭十分激烈的熱門科系。這篇文章就為你介紹7大資管系出路薪水,並彙整最新資管係大學排名及分數,幫你更好地選校。
資訊管理學什麼?
作為資訊科技、商業管理兩大學科交叉產生的一個專業,資訊管理系旨在培養擅長運用資訊科技、同時具有商業分析思維及組織管理知識的人才。資訊管理系的課程既包含前沿的資訊技術,如雲計算、大數據分析、金融科技等,也有面向實業的應用維度,如企業組織管理知識。一般來說,商業類的課程內容在資管系佔大約30%。
資管人應具備的能力有哪些?一定要會數學嗎?
1)資訊科技技能及知識
在最基本的層面上,資管人應具備編寫程式、建構計算機系統的能力,這也是大學科系考試中通常會考察的內容。資管系學生不僅要學習程式設計技術、演算法等技術,更需掌握物聯網、區塊鏈、人工智能、數位營銷等前沿知識。這對於學生的邏輯能力及數學能力有一定要求。
這些能力在企業中有許多用途。程式設計技術可以運用到各種品牌的移動客戶端的開發中,演算法可以讓商家的廣告及服務更精準地定位到用戶群體,網絡防護技術則可以更好地保護企業運營相關的敏感資訊。這些都是學生的學習方向。
2)數據分析能力
資訊管理系學生應擁有的能力包括收集、整理、分析及解釋大量數據及資訊,這樣才能更好地做出企業運營策略規劃及制定。許多資管人都是數據分析的高手。這方面的能力通常可以通過參加資訊管理系的微積分、統計學課程來提升。
3)管理組織能力
資管人還擅長組織管理。不同於一般的資訊工程學生,他們能夠擁有會計、管理、行銷、財務等模塊的知識,對於企業運作、管理有更深入及宏觀的了解,從而能夠幫助企業提升管理效率、更科學地決策。
2023年32所資訊管理系大學排名公開!
近年來有越來越多的學生想要修讀資訊管理系,不過,由於台灣有超過30所國立及私立大學都開設有資管系,不同科系的專業方向、招生人數及往年分數並不相同。這裡我們就為你匯集了32所資訊管理系大學在111學年的招生名額及分數,並結合學校綜合排名、學科實力及歷年分數這3大因素統整一份排名表格,幫你更好地選校。
資管系排名參考 | 學校 | 科系 | 綜合排名 | 111年招生人數 | 111年分科最低錄取分數 | 111年錄取平均分 |
1 | 國立陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系 | 2 | 3 | 225.5 | 50.11 |
2 | 國立台灣大學 | 資訊管理系 | 1 | 19 | 168.5 | 48.14 |
3 | 國立政治大學 | 資訊管理學系 | 9 | 15(自然組) 23(社會組) | 314(社會組) 222(自然組) | 44.4 |
4 | 國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 3 | 18 | 202 | 40.4 |
5 | 國立中山大學 | 資訊管理學系 | 8 | 25 | 223.5 | 40.64 |
6 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 | 11 | 52 | 231.5 | 42.09 |
7 | 國立中興大學 | 資訊管理學系 | 13 | 22 | 200 | 40 |
8 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系資訊管理組 | / | 8 | 249/194 (視乎專業組別) | 41.5 |
8 | 國立高雄大學 | 資訊管理學系 | 30 | 25 | 185 | 37 |
9 | 國立中正大學 | 資訊管理學系 | 15 | 30 | 247 | 35.29 |
10 | 東吳大學 | 資訊管理學系 | 27 | 59 | 93.5 | 35.29 |
11 | 輔仁大學 | 資訊管理學系 | 18 | 24 | 172 | 34.4 |
12 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系 | / | 2 | 214 | 35.67 |
13 | 中原大學 | 資訊管理學系 | 17 | 21 | 125 | 31.25 |
14 | 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | 30+ | 26 | 136.5(自然組) 192(社會組) | 30.33/34.91 |
15 | 中華大學 | 財務管理學系金融資訊管理組 | / | 1 | 170 | 28.33 |
16 | 國立東華大學 | 資訊管理學系 | 25 | 18 | 135 | 27 |
17 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 | / | 17 | 181.5 | 26.89 |
18 | 義守大學 | 資訊管理學系 | / | 3 | 141.25/156.25 (視乎專業分組) | 24.57/27.17 |
19 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 | / | 21 | 128 | 24.38 |
20 | 元智大學 | 資訊管理學系 | 21 | 19 | 145.75/152.75/158.25 (視乎專業分組) | 21.59/22.63/23.44 |
21 | 靜宜大學 | 資訊管理學系 | / | 4 | 151.5 | 22.44 |
22 | 銘傳大學 | 資訊管理學系 | / | 9 | 110.25/150.75/159.50 (視乎專業分組) | 20.05/27.41/29 |
23 | 長榮大學 | 資訊暨設計學院學士班資訊管理組 | 16 | 1 | 116 | 21.09 |
24 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 | / | 12 | 140.75 | 20.85 |
25 | 真理大學 | 資訊管理學系(電商行銷組) | / | 1 | 142 | 20.29 |
26 | 世新大學 | 資訊管理學系 | / | 15 | 105.25/116.25 (視乎專業分組) | 19.14/21.14 |
27 | 東海大學 | 資訊管理學系 | 23 | 16 | 122.25/139.75 (視乎專業組別) | 18.11/20.70 |
28 | 長庚大學 | 資訊管理學系 | 12 | 20 | 76/99.75 (視乎專業分組) | 17.88/26.6 |
29 | 中國文化大學 | 資訊管理學系 | / | 3 | 92.00/170.50 (視乎專業組別) | 18.40/26.23 |
30 | 淡江大學 | 資訊管理學系 | 22 | 60 | 80 | 14.55 |
31 | 實踐大學 | 資訊管理學系 | / | 1 | 70 | 16.47 |
2023年私立大學資管系排名參考!
- 東吳大學
- 輔仁大學
- 中原大學
- 中華大學
- 義守大學
- 元智大學
- 靜宜大學
- 銘傳大學
- 長榮大學
- 真理大學
- 世新大學
- 東海大學
- 長庚大學
- 中國文化大學
- 淡江大學
- 實踐大學
7大資管系出路薪水公開!
資管系學生的出路比較廣,可以從事偏技術的崗位,也可以向管理及咨詢崗發展,而且並不局限於資訊科技公司,也可以進入到證券、半導體、電商、電信、廣告行銷等行業的公司中工作。在薪水方面,資訊管理系畢業生月薪為NTD23,000-NTD35,000,平均薪水為NTD32,000,在工作3-5年,在相關崗位及行業積累更多經驗後,薪水更可達到NTD45,000或更高。
在出路選擇上,資管系學生可以選擇與自身能力、興趣、性格及規劃相匹配的崗位,並多了解該崗位在不同的行業的現狀及發展前景,這樣才能選到最適合自己的出路,拿到滿意的薪水。比方說,如果你性格比較沉穩單純,很有責任心,同時又喜歡偏資訊工程的崗位,那麼資料庫管理人員對你來說就是不錯的出路之一。你還可以參考下面列出的其他崗位。
資管系出路 | 主要工作內容 | 薪水範圍(1-3年經驗) | 公司行業類型 |
網絡安全管理工程師 | 設計及維護網絡安全系統 | NTD34,000-45,000 | 科技/證券/電信/電商/不動產等等 |
網站程式工程師 | 從事軟體、硬體及應用程式開發 | NTD36,000-43,000 | 網際網路/電腦軟體服務等不限 |
網絡管理工程師 | 企業網路的規劃、管理及維護 | NTD41,000-45,000 | 網際網路/電腦軟體服務等不限 |
數據分析師/資料分析師 | 將資料進行匯集、整理、解釋,得出有助於決策的結論 | NTD37,000-41,000 | 電力/證券/電腦軟體服務/廣告行銷等不限 |
資料庫管理人員 | 管理及維護資料庫,確保其正常運作 | NTD45,000-49,000 | 電腦軟體服務/醫療保健/保險/光電/金融等不限 |
專案執行經理(project manager) | 提出專案創意,並協調團隊推動專案落地 | NTD33,000-40,000 | 電腦軟體服務/廣告行銷/工商顧問等等不限 |
產品經理(product manager) | 調查用戶需求,有針對性地規劃並推出產品功能 | NTD35,000-40,000 | 電腦軟體服務/汽車/醫療/光電等等不限 |
資訊管理商業顧問 | 為企業提供數位化轉型、資訊系統安全管理等方面的建議 | NTD34,000-42,000 | 電腦軟體服務業/廣告行銷/會計服務等等不限 |
小貼士:以上數據信息主要列舉的是大學資訊管理系畢業生在相關崗位上工作1-3年後的薪水情況。如果你是從研究所畢業,那麼平均起薪可能高出NTD3,000-4,000。